¡Ú¹âºê±Ø¡¡ÅÌÊ⣵ʬ¡Û¹âºê»Ô¤Î¿·ÃÛ°ì¸Í·ú¤Æ¡¢Ãæ¸Å½»Âð¡¢¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡¢ÅÚÃϤÎÉÔÆ°»º¾ðÊó¤òËèÆü¹¹¿·¢öÉÔÆ°»ºÇäµÑ¡¦ÉÔÆ°»ºÇã¼è¤â¥é¥é¥Ï¥¦¥¹¤Ø¤ªÇ¤¤»
ÅÐÏ¿¡¦¹¹¿·Æü¡§2022/05/10
²Á³Ê | 498Ëü±ß | ÅÚÃÏÌÌÀÑ | 207.72m2 ( 62.83ÄÚ ) | ¸½¶· | ¹¹ÃÏ |
---|---|---|---|---|---|
¼çÍ×¥¢¥¯¥»¥¹ | ËÌΦ¿·´´Àþ °ÂÃæ¿ºÌ¾±Ø ¤«¤é ÅÌÊâ79ʬ |
|
|
¥¢¥¯¥»¥¹ | ËÌΦ¿·´´Àþ °ÂÃæ¿ºÌ¾±Ø ¤«¤é ÅÌÊâ79ʬ | ¼ïÊÌ | ÅÚÃÏ |
---|---|---|---|
½êºßÃÏ | ·²Çϸ©¹âºê»ÔÃæÎ¤¸«Ä® | ³Ø¹»¶è | ¹âºê»ÔΩΤ¸«¾®³Ø¹» ¹âºê»ÔΩ¿ºÌ¾Ãæ³Ø¹» |
²Á³Ê | 498Ëü±ß | ¸ø¸Ë¡¦Í»»ñ | - |
---|---|---|---|
¼ÚÃÏ´ü´Ö | - | ÃÏÂå | - |
ÅÚÃϸ¢Íø | ½ê͸¢ | ÅÚÃÏ»ýʬ | - |
---|---|---|---|
ÅÚÃÏÌÌÀÑ (¸øÊí) | 207.72m 2 ( 62.83ÄÚ ) | ÅÚÃÏÌÌÀÑ (¼Â¬) | - |
»äÆ»ÉéôÌÌÀÑ | - | »äÆ»Ééô³ä¹ç | - |
¥»¥Ã¥È¥Ð¥Ã¥¯ | Í | ÀÜÆ» |
ËÌ 6.6m (ÀÜ12.8m)
|
·úÊÃΨ | 80% | ÍÆÀÑΨ | 200% |
ÃÏÌÜ | ÂðÃÏ | ÃÏÀª | - |
ÅԻԷײè | ÈóÀþ°ú¶è°è | ÍÑÅÓÃϰè | ¶áÎÙ¾¦¶È |
ËɲР| - | ¹âÅÙÃ϶è | - |
¹ñÅÚË¡ÆÏ½Ð | ÉÔÍ× | ·úÃÛ¾ò·ï | ̵ |
¤½¤Î¾ˡÎá¾å¤ÎÀ©¸Â | - | ||
ÀßÈ÷¡¦¾ò·ï |
¾å¿åÆ»¡¿ÆüÅö¤¿¤êÎɹ¥¡¿´×ÀŤʽ»Â𳹡¿¹¹ÃÏ
¡Ô406¹æÀþ±è¤¤¡¢¤¯¤À¤â¤Î³¹Æ»±è¤¤¤Î¹¥Î©ÃÏ¡Õ ¡Ö¿åÏ©ÀêÍѵö²Ä¿½ÀÁ¼ê³¤¡×¤Ë¤Æ·úÃÛ²Äǽ ÀìÍÉôʬ֤¢¤¿¤êǯ´Ö100±ß¤Î»Ùʧ¤¤µÁ̳¤¢¤ê¡£ |
¸½¶· ¡¦ Æþµï | ¹¹ÃÏ ¡¦ ÁêÃÌ | ¼è°úÂÖÍÍ | Ãç²ð |
---|---|---|---|
¼¡²ó¹¹¿·Æü | 2022/08/10 | QR¥³¡¼¥É |
![]()
QR¥³¡¼¥É¤«¤éʪ·ï¾ðÊó¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Þ¤¹¡£ÆÉ¤ß¼è¤ê¤Ë¤¯¤¤Êý¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤éQR¥³¡¼¥É¤ò³ÈÂç¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ |
ôÅö¼Ô | - |
¹âºê»ÔÃæÎ¤¸«Ä®¡¡ÇäÃϤؤΠ¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤Ï¥é¥é¥Ï¥¦¥¹³ô¼°²ñ¼Ò ¹âºê»ÙŹ¤Þ¤Ç
|
|
ºÇ¶á¸«¤¿Êª·ï (1)