¡Ú¹âºê±Ø¡¡ÅÌÊ⣵ʬ¡Û¹âºê»Ô¤Î¿·ÃÛ°ì¸Í·ú¤Æ¡¢Ãæ¸Å½»Âð¡¢¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡¢ÅÚÃϤÎÉÔÆ°»º¾ðÊó¤òËèÆü¹¹¿·¢öÉÔÆ°»ºÇäµÑ¡¦ÉÔÆ°»ºÇã¼è¤â¥é¥é¥Ï¥¦¥¹¤Ø¤ªÇ¤¤»
ÅÐÏ¿¡¦¹¹¿·Æü¡§2022/05/24
²Á³Ê | 650Ëü±ß | ÅÚÃÏÌÌÀÑ | 163.96m2 ( 49.59ÄÚ ) | ¸½¶· | ¸Å²È¤¢¤ê |
---|---|---|---|---|---|
¼çÍ×¥¢¥¯¥»¥¹ | Ȭ¹âÀþ ÁÒ²ìÌî±Ø ¤«¤é ÅÌÊâ26ʬ |
¥¢¥¯¥»¥¹ | Ȭ¹âÀþ ÁÒ²ìÌî±Ø ¤«¤é ÅÌÊâ26ʬ | ¼ïÊÌ | ÅÚÃÏ |
---|---|---|---|
½êºßÃÏ | ·²Çϸ©¹âºê»Ô·ªºêÄ® | ³Ø¹»¶è | ¹âºê»ÔΩ´äÉ¡¾®³Ø¹» ¹âºê»ÔΩÌð̾̾³Ø¹» |
²Á³Ê | 650Ëü±ß | ¸ø¸Ë¡¦Í»»ñ | - |
---|---|---|---|
¼ÚÃÏ´ü´Ö | - | ÃÏÂå | - |
ÅÚÃϸ¢Íø | ½ê͸¢ | ÅÚÃÏ»ýʬ | - |
---|---|---|---|
ÅÚÃÏÌÌÀÑ (¸øÊí) | 163.96m 2 ( 49.59ÄÚ ) | ÅÚÃÏÌÌÀÑ (¼Â¬) | - |
»äÆ»ÉéôÌÌÀÑ | - | »äÆ»Ééô³ä¹ç | - |
¥»¥Ã¥È¥Ð¥Ã¥¯ | ̵ | ÀÜÆ» | - |
·úÊÃΨ | 70% | ÍÆÀÑΨ | 200% |
ÃÏÌÜ | ÂðÃÏ | ÃÏÀª | - |
ÅԻԷײè | »Ô³¹²½Ä´À°¶è°è | ÍÑÅÓÃϰè | - |
ËɲР| - | ¹âÅÙÃ϶è | - |
¹ñÅÚË¡ÆÏ½Ð | ÉÔÍ× | ·úÃÛ¾ò·ï | ̵ |
¤½¤Î¾ˡÎá¾å¤ÎÀ©¸Â | - | ||
ÀßÈ÷¡¦¾ò·ï |
¾å¿åÆ»¡¿ÆüÅö¤¿¤êÎɹ¥¡¿´×ÀŤʽ»Â𳹡¿¸Å²Èͤê
¢¨»äÆ»ÉéôÌÌÀÑ39.83Ö |
¸½¶· ¡¦ Æþµï | ¸Å²È¤¢¤ê ¡¦ ÁêÃÌ | ¼è°úÂÖÍÍ | Ãç²ð |
---|---|---|---|
¼¡²ó¹¹¿·Æü | 2022/08/24 | QR¥³¡¼¥É |
![]()
QR¥³¡¼¥É¤«¤éʪ·ï¾ðÊó¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Þ¤¹¡£ÆÉ¤ß¼è¤ê¤Ë¤¯¤¤Êý¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤éQR¥³¡¼¥É¤ò³ÈÂç¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ |
ôÅö¼Ô | - |
¶è²èÈÖ¹æ | ¸½¶· | ²Á³Ê | ÅÚÃÏÌÌÀÑ | ʪ·ï¾ÜºÙ | ¤ªÌ䤤¹ç¤» |
---|---|---|---|---|---|
- | ¸Å²È¤¢¤ê | 1450Ëü±ß | 621.56m² |
![]() |
¹âºê»Ô·ªºêÄ®¡¡ÇäÃϤؤΠ¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤Ï¥é¥é¥Ï¥¦¥¹³ô¼°²ñ¼Ò ¹âºê»ÙŹ¤Þ¤Ç
|
|
ºÇ¶á¸«¤¿Êª·ï (1)