【高崎駅 徒歩5分】高崎市の新築一戸建て、中古住宅、マンション、土地の不動産情報を毎日更新♪不動産売却・不動産買取もララハウスへお任せ
登録・更新日:2020/10/24
価格 |
1500万円
|
土地面積 | - | 建物面積 | 149.62m 2 ( 45.26坪 ) |
---|---|---|---|---|---|
主要アクセス | 群馬県高崎市鞘町 | 完成年月 | 1990年07月 |
アクセス | 群馬県高崎市鞘町 | 種別 | 事業用 |
---|---|---|---|
所在地 | 群馬県高崎市鞘町 | 学校区 | - |
価格 | 1500万円 | 公庫・融資 | - |
---|---|---|---|
借地期間 | -年 | 地代 | -円 |
駐車場 | - | バイク置場 | - |
駐輪場 | - |
土地権利 | 所有権 | 土地持分 | - |
---|---|---|---|
土地面積 (公簿) | - | 土地面積 (実測) | - |
私道負担面積 | - | 私道負担割合 | - |
セットバック | 無 | 接道 | - |
建蔽率 | - | 容積率 | - |
地目 | - | 地勢 | - |
都市計画 | - | 用途地域 | - |
防火 | - | 高度地区 | - |
国土法届出 | 不要 | その他法令上の制限 | - |
構造 | - | 完成年月 | 1990年07月 ( 築34年 ) |
---|---|---|---|
階建 | - | 所在階 | - |
建物面積 | 149.62m 2 ( 45.26坪 ) | ||
建築面積 | - | 敷地面積 | - |
施工会社名 | - | 建築確認番号 | - |
設備・条件 | - |
現況 ・ 入居 | 空家 ・ 即時 | 取引態様 | 仲介 |
---|---|---|---|
次回更新日 | 2018/06/06 | QRコード |
![]()
QRコードから物件情報を見ることが出来ます。読み取りにくい方はこちらからQRコードを拡大できます。 |
担当者 | - |
高崎鞘町シティハウス 売店舗(建物一部)への お問い合わせはララハウス株式会社 高崎支店まで
|
|
最近見た物件 (1)