【高崎駅 徒歩5分】高崎市の新築一戸建て、中古住宅、マンション、土地の不動産情報を毎日更新♪不動産売却・不動産買取もララハウスへお任せ
登録・更新日:2024/10/07
価格 | 700万円 | 土地面積 | 264.46m 2 ( 79.99坪 ) | 現況 | 更地 |
---|---|---|---|---|---|
主要アクセス | 群馬県高崎市金古町 |
アクセス | 群馬県高崎市金古町 | 種別 | 土地 |
---|---|---|---|
所在地 | 群馬県高崎市金古町 | 学校区 | 高崎市立金古南小学校 高崎市立群馬中央中学校 |
価格 | 700万円 | 公庫・融資 | - |
---|---|---|---|
借地期間 | - | 地代 | - |
土地権利 | 所有権 | 土地持分 | - |
---|---|---|---|
土地面積 (公簿) | 264.46m 2 ( 79.99坪 ) | 土地面積 (実測) | - |
私道負担面積 | - | 私道負担割合 | - |
セットバック | - | 接道 |
南 公道5.7m
東 公道5.4m |
建蔽率 | 70% | 容積率 | 200% |
地目 | 畑 | 地勢 | - |
都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | 無指定 |
防火 | - | 高度地区 | - |
国土法届出 | - | 建築条件 | |
その他法令上の制限 | - | ||
設備・条件 |
上水道/日当たり良好
※景観条例 ※立地適正化計画誘導区域外 ※文化財保護法 ※都市計画法第34帖11号許可要す ※上水道引込(止水栓まで) ※最終桝接続設置工事施工 |
現況 ・ 入居 | 更地 ・ 相談 | 取引態様 | 仲介 |
---|---|---|---|
次回更新日 | 2025/01/07 | QRコード |
QRコードから物件情報を見ることが出来ます。読み取りにくい方はこちらからQRコードを拡大できます。 |
担当者 | - |
区画番号 | 現況 | 価格 | 土地面積 | 物件詳細 | お問い合せ |
---|---|---|---|---|---|
- | 更地 | 5500万円 | 2,597.31m² | ||
- | 更地 | 1200万円 | 393.52m² | ||
- | 更地 | 720万円 | 297.52m² |
高崎市金古町 売地への お問い合わせはララハウス株式会社 高崎支店まで
|
|
最近見た物件 (1)