高崎市倉賀野町 新築物件 群馬県高崎市倉賀野町 |2,990万円の新築一戸建て|ララハウス高崎支店
| 価格 | 2,990万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 群馬県高崎市倉賀野町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 150.15m² (45.42坪) | 建物面積 | 98.95m2 |
| 築年月 | 2026年9月築 | 間取り | 4LDK (LDK16/洋室4.5/洋室5.2/洋室5.2/洋室7/S) | ||
| 交通 |
JR八高線 倉賀野 徒歩16分
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | \おすすめポイント☆/ ◇徒歩10分圏内に買い物施設充実! スーパー、コンビニ、薬局、ホームセンター、銀行など♪ ◇駐車場並列3台可能! ◇全居室洋室で統一・収納完備!主寝室にはWICあり♪ ◇全室南向きで陽当り良好♪ ◇便利な二面バルコニー! 雨の日も安心のインナーバルコニーあり☆ ◇水回りがまとまった間取りで家事動線がスムーズです♪ −・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・− 中古住宅・新築住宅・土地・不動産査定はララハウス高崎支店へ 高崎市・前橋市・藤岡市・富岡市 ■【0120-77-1115】へお気軽にお問い合わせください■ ■【ララハウス 高崎】で検索♪ 最新情報を毎日更新中です! 弊社ホームページをご利用くださいませ☆☆ −・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・− |
| 採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | - | 現況/引渡し | -/2026年9月下旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 東 公道 道路幅: 4.3m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 第HP-A-26-06039-1号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年07月03日 | 次回更新日 | 2026年07月17日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,990万円 |
【高崎市倉賀野町・新築物件】倉賀野小・倉賀野中エリア☆徒歩10分圏内に買い物施設充実!駐車場並列3台可能!全室南向き♪雨の日も安心のインナーバルコニー☆彡