太田市小舞木町 トラストビル 群馬県太田市小舞木町 |12,800万円の店舗・事務所|ララハウス高崎支店
| 価格 | 12,800万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 利回り | - | 満室時想定 年収/月収 |
- / - | ||
| 所在地 | 群馬県太田市小舞木町 この地域周辺の物件を見る | 築年月 | 1986年3月築 | ||
| 交通 |
東武小泉線 太田 徒歩20分
東武小泉線 竜舞 徒歩30分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 《おすすめポイント》 □太田市街に位置する 車通りも多い目立つ立地です! □車寄せスペースもあり お荷物も出し入れの際も利用しやすく エレベーター完備! □事務所、小売業、エステサロン、ネイルサロン等 様々な業種に最適! ■ 気軽にお問い合わせください■ ■【ララハウス 高崎】で検索♪ 最新情報を毎日更新中です! 弊社ホームページをご利用くださいませ☆☆ |
| 階数 | 地上5階建 | 用途地域 | 準住居地域 |
|---|---|---|---|
| 構造 | S造 | ||
| 間取り | 1R | ||
| 土地面積 | 688.84m² (208.37坪) | 建物面積 | - |
| 専有面積帯 | |||
| テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
| 土地権利 | - | 採光面 | - |
| 駐車場 | - | 駐輪場 | - |
| 法令上の制限 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
| 接道状況 | 接道: 北 公道 道路幅: 10m 接道: 東 公道 道路幅: 6m |
総戸数 | 10戸 |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 建築確認番号 | 0 | ||
| 取引態様 | 売主 | ||
| 情報更新日 | 2026年07月04日 | 次回更新日 | 2026年07月18日 |
【総戸数10戸×セキュリティ完備】小舞木町西交差点すぐ!鉄骨造ビルで頑丈な造り◎公共施設・商業施設まで多く揃う通りに面した目立つ立地!起業・開業したい方に◎