高崎市倉賀野町 中古住宅 群馬県高崎市倉賀野町 |1,899万円の中古一戸建て|ララハウス高崎支店
| 価格 | 1,899万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 群馬県高崎市倉賀野町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 166.59m² (50.39坪) | 建物面積 | 120.07m2 |
| 築年月 | 1989年1月築 | 間取り | 5LDK (-) | ||
| 交通 |
JR八高線 倉賀野 徒歩18分
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | \おすすめポイント♪/ ◇5LDKのゆとりある間取りで、 ご家族それぞれの個室も確保しやすい住まい♪ ◇キッチン背面に洗面所を配置した、 水回り集中設計で家事効率アップ◎ ◇2ヶ所のバルコニーで用途に合わせて使い分け可能☆ ◇トイレ2ヶ所付きで、忙しい朝もスムーズ◎ −・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・− 中古住宅・新築住宅・土地・不動産査定はララハウス高崎支店へ 高崎市・前橋市・藤岡市・富岡市 ■【0120-77-1115】へお気軽にお問い合わせください■ ■【ララハウス 高崎】で検索♪ 最新情報を毎日更新中です! 弊社ホームページをご利用くださいませ☆☆ −・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・− |
| 採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 168(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/即時 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 西 公道 道路幅: 4.2m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 0 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年07月12日 | 次回更新日 | 2026年07月26日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,899万円 |
部屋数を重視するご家族におすすめのリフォーム住宅☆5LDKのゆとりある住空間に、家事効率を高める水回り集中設計☆バルコニー2ヶ所、トイレ2ヶ所が備わっています◎