高崎市東町 中古住宅 群馬県高崎市東町 |2,380万円の中古一戸建て|ララハウス高崎支店
| 価格 | 2,380万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 群馬県高崎市東町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 224.55m² (67.92坪) | 建物面積 | 72.72m2 |
| 築年月 | 1961年8月築 | 間取り | 1R (-) | ||
| 交通 |
JR高崎線 高崎 徒歩10分
上信電鉄 南高崎 徒歩23分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | \おすすめポイント♪/ ◇人気の平屋住宅で、 ワンフロアならではのスムーズな生活動線☆ ◇「高崎駅」徒歩10分の便利な立地で、 通勤・通学も快適♪ ◇掃除や洗濯など、 毎日の家事負担を軽減しやすい住空間☆ ◇国道354号へのアクセス良好◎ −・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・− 中古住宅・新築住宅・土地・不動産査定はララハウス高崎支店へ 高崎市・前橋市・藤岡市・富岡市 ■【0120-77-1115】へお気軽にお問い合わせください■ ■【ララハウス 高崎】で検索♪ 最新情報を毎日更新中です! 弊社ホームページをご利用くださいませ☆☆ −・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・− |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上1階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | - | 現況/引渡し | 空家/即時 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | - | 用途地域 |
第二種住居地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 景観法、駐車場附置義務条例(周辺地区) |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 0 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年07月13日 | 次回更新日 | 2026年07月27日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,380万円 |
「高崎」駅徒歩10分の利便性と、平屋ならではの快適な住み心地♪毎日の生活動線がスムーズな設計に加え、国道354号へもアクセスしやすく、移動のしやすさも魅力♪