高崎市金古町 中古一戸建て住宅 群馬県高崎市金古町 |2,680万円の中古一戸建て|ララハウス高崎支店
| 価格 | 2,680万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 群馬県高崎市金古町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 262.37m² (79.36坪) | 建物面積 | 112.61m2 |
| 築年月 | 2020年7月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
| 交通 |
JR上越線 群馬総社 徒歩64分
湘南新宿ライン高海 新前橋 徒歩91分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 【おすすめポイント】 ◇小屋裏収納へ繋がる階段は 固定階段のため、安定しています◎ ◇水回りがまとまっているため 家事動線良好! ◇南西角地で日当たり良好! インナーバルコニーも横に長い設計に◎ ◇小学校が近く、 日々の通学も安心の立地! ■【0120-77-1115】へお気軽にお問い合わせください■ ■【ララハウス 高崎】で検索♪ 最新情報を毎日更新中です! 弊社ホームページをご利用くださいませ☆☆ |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 100(%) |
| 駐車場 | - | 現況/引渡し | 空家/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 南 公道 道路幅: 4.8m 接道: 西 公道 道路幅: 5m |
用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 0 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年07月28日 | 次回更新日 | 2026年08月11日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,680万円 |
【築浅×美中古住宅!】全居室フローリング仕様!小屋裏収納、WIC、リビング収納など随所の収納スペース充実!リビング階段採用で自然と家族での会話が増えますね◎