高崎市石原町 中古住宅 群馬県高崎市石原町 |3,000万円の中古一戸建て|ララハウス高崎支店
| 価格 | 3,000万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 群馬県高崎市石原町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 641.23m² (193.97坪) | 建物面積 | 178.62m2 |
| 築年月 | 1990年1月築 | 間取り | 7DK (-) | ||
| 交通 |
JR高崎線 高崎 徒歩26分
上信電鉄 南高崎 徒歩25分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | \おすすめポイント♪/ ◇193坪超の広々とした敷地が魅力♪ ゆとりある敷地で、庭や趣味のスペースなど 多彩な使い方ができますね☆ ◇角地ならではの開放感があり、 周囲の圧迫感が少ない住環境です! ◇7DKのゆとりある間取りで、 家族構成やライフスタイルに合わせて 幅広く活用できます☆ ◇全居室収納付きで、衣類や季節用品などを すっきり収納でき、居住スペースを有効活用できます◎ −・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・− 中古住宅・新築住宅・土地・不動産査定はララハウス高崎支店へ 高崎市・前橋市・藤岡市・富岡市 ■【0120-77-1115】へお気軽にお問い合わせください■ ■【ララハウス 高崎】で検索♪ 最新情報を毎日更新中です! 弊社ホームページをご利用くださいませ☆☆ −・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・− |
| 採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 40(%) | 容積率 | 80(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/即時 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 北 33m 公道 道路幅: 3m 接道: 西 23m 公道 道路幅: 1.6m |
用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 0 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年08月02日 | 次回更新日 | 2026年08月16日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,000万円 |
193坪超の広々とした敷地が魅力の角地住宅☆7DKのゆとりある間取りと全居室収納で、家族みんなが快適に暮らせる住まい♪広さと使いやすさを兼ね備えた一邸です☆