高崎市箕郷町西明屋 建売 群馬県高崎市箕郷町西明屋 |2,490万円の新築一戸建て|ララハウス高崎支店
| 価格 | 2,490万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 群馬県高崎市箕郷町西明屋
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 238.07m² (72.01坪) | 建物面積 | 113.17m2 |
| 築年月 | 2026年7月築 | 間取り | 4LDK (LDK16/和室5.2/洋室8.5/洋室6.2/洋室5.3) | ||
| 交通 |
JR信越本線 群馬八幡 徒歩95分
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | \おすすめポイント♪/ ◇箕輪小学校まで徒歩4分! お子様の毎日の通学にも嬉しい立地☆ ◇8.5帖の洋室にはWIC付き☆ 衣類や季節物をまとめて収納できますね♪ ◇カウンターキッチンからリビングを見渡せ、 料理中も家族との会話が楽しめます♪ ◇リビング横の和室は、お子様の遊び場や 来客時など暮らしに合わせて活用可能◎ ◇角地ならではの開放感があり、 ゆとりを感じながら暮らせる住まい☆ −・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・− 中古住宅・新築住宅・土地・不動産査定はララハウス高崎支店へ 高崎市・前橋市・藤岡市・富岡市 ■【0120-77-1115】へお気軽にお問い合わせください■ ■【ララハウス 高崎】で検索♪ 最新情報を毎日更新中です! 弊社ホームページをご利用くださいませ☆☆ −・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・− |
| 採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | - | 現況/引渡し | 空家/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 南 公道 道路幅: 3.8m 接道: 東 公道 道路幅: 5.7m |
用途地域 |
第一種中高層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 0 | 都市計画 | |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年08月14日 | 次回更新日 | 2026年08月28日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,490万円 |
箕輪小学校徒歩4分の子育てに嬉しい立地☆WIC付き8.5帖洋室☆家族の様子を見ながら料理ができるカウンターキッチン、用途が広がる和室を備えた開放感のある角地住宅