前橋市鶴が谷町 中古住宅 群馬県前橋市鶴が谷町 |1,299万円の中古一戸建て|ララハウス高崎支店
| 価格 | 1,299万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 群馬県前橋市鶴が谷町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 225.27m² (68.14坪) | 建物面積 | 114.48m2 |
| 築年月 | 1989年9月築 | 間取り | 4DK (-) | ||
| 交通 |
上毛電気鉄道 大胡 徒歩49分
上毛電気鉄道 江木 徒歩56分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | \おすすめポイント♪/ ◇水回り設備をリフォーム済み☆ キッチン・浴室・洗面所・トイレを交換し、 気持ちよく新生活を始められます♪ ◇北東角地ならではの開放感! 2方向に接道し、隣家との圧迫感を抑えやすい立地☆ ◇前面道路9mと広々◎ 車の出し入れや駐車の際も運転しやすい道路幅☆ ◇3台駐車可能◎ ご家族で複数台所有する場合や、 来客時にも対応しやすい駐車スペース☆ ◇荒子小学校・荒砥中学校が徒歩10分圏内☆ お子さまの通学距離を抑えられる立地♪ −・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・− 中古住宅・新築住宅・土地・不動産査定はララハウス高崎支店へ 高崎市・前橋市・藤岡市・富岡市 ■【0120-77-1115】へお気軽にお問い合わせください■ ■【ララハウス 高崎】で検索♪ 最新情報を毎日更新中です! 弊社ホームページをご利用くださいませ☆☆ −・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・− |
| 採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 70(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 北 公道 道路幅: 9m 接道: 東 公道 道路幅: 9m |
用途地域 |
指定なし
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 日影規制(2種、5h-3h/4m)、高さ制限/10m、外壁後退、道路斜線制限、隣地斜線制限、建築協定、前橋市景観条例、立地適正化計画、景観法、都市再生特別措置法、文化財保護法、盛土規制法 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 0 | 都市計画 | 市街化調整区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年09月22日 | 次回更新日 | 2026年10月06日 |
| 小学校区 | 前橋市立荒子小学校 (群馬県前橋市) 群馬県前橋市立荒子小学校学区の他の物件を見る |
中学校区 | 荒砥中学校 (群馬県前橋市) 群馬県前橋市立荒砥中学校学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,299万円 |
水回り設備を交換し内装の一部もリフォーム済み☆北東角地×前面道路9mのゆったりした立地に、駐車3台分を確保◎荒子小・荒砥中も徒歩10分圏内です☆