前橋市粕川町膳 中古物件 群馬県前橋市粕川町膳 |1,480万円の中古一戸建て|ララハウス高崎支店
| 価格 | 1,480万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 群馬県前橋市粕川町膳
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 481.63m² (145.69坪) | 建物面積 | 139.11m2 |
| 築年月 | 2003年10月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
| 交通 |
上毛電気鉄道 膳 徒歩5分
上毛電気鉄道 新里 徒歩17分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | −・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・− 中古住宅・新築住宅・土地・不動産査定はララハウス高崎支店へ 高崎市・前橋市・藤岡市・富岡市 ■【0120-77-1115】へお気軽にお問い合わせください■ ■【ララハウス 高崎】で検索♪ 最新情報を毎日更新中です! 弊社ホームページをご利用くださいませ☆☆ −・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・− |
| 採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 70(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 南 道路幅: 4m 接道: 東 道路幅: 4m 接道: 北 道路幅: 4m |
用途地域 |
指定なし
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 都市再生特別地区/景観法 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 建築確認番号 | 0 | 都市計画 | |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年10月05日 | 次回更新日 | 2026年10月19日 |
| 小学校区 | 前橋市立粕川小学校 (群馬県前橋市) 群馬県前橋市立粕川小学校学区の他の物件を見る |
中学校区 | 粕川中学校 (群馬県前橋市) 群馬県前橋市立粕川中学校学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,480万円 |
《ログハウス風の内装×暖炉スペース》自宅に一歩踏み込んだら、まるで別空間◎別荘の様な自宅で日々の過ごしてみませんか?