高崎市吉井町吉井 中古住宅 群馬県高崎市吉井町吉井 |980万円の中古一戸建て|ララハウス高崎支店
| 価格 | 980万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 群馬県高崎市吉井町吉井
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 220.87m² (66.81坪) | 建物面積 | 77m2 |
| 築年月 | 1990年4月築 | 間取り | 2LDK (-) | ||
| 交通 |
上信電鉄 吉井 徒歩7分
上信電鉄 西吉井 徒歩30分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 【おすすめポイント】 □スーパー、コンビニ等近く 日々のお買い物にも便利な立地! □小学校まで約10分! 日々の通学も安心! □2LDKとコンパクトな間取り◎ 全居室フローリング仕様でお掃除もしやすいですね◎ ■【0120-77-1115】へお気軽にお問い合わせください■ ■【ララハウス 高崎】で検索♪ 最新情報を毎日更新中です! 弊社ホームページをご利用くださいませ☆☆ |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上1階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 40(%) | 容積率 | 80(%) |
| 駐車場 | - | 現況/引渡し | 空家/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 西 公道 道路幅: 1.8m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 0 | 都市計画 | |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年10月14日 | 次回更新日 | 2026年10月28日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格980万円 |
【国道254号線まで車で約1分!】スーパー、ドラッグストアなどが1km圏内で生活環境良好!2LDKのコンパクトな間取り!吉井駅まで徒歩約10分!