高崎市倉賀野町 中古住宅 群馬県高崎市倉賀野町 |2,480万円の中古一戸建て|ララハウス高崎支店
| 価格 | 2,480万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 群馬県高崎市倉賀野町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 180.51m² (54.6坪) | 建物面積 | 101.02m2 |
| 築年月 | 2008年4月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
| 交通 |
JR八高線 倉賀野 徒歩16分
上信電鉄 高崎商科大学前 徒歩29分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 【おすすめポイント】 □スーパー、飲食店などの商業施設が多数あり 生活環境良好◎ □独立和室あり! 来客時も安心の間取り◎ □主寝室にWICあり! その他の居室もクローゼット有! ■【0120-77-1115】へお気軽にお問い合わせください■ ■【ララハウス 高崎】で検索♪ 最新情報を毎日更新中です! 弊社ホームページをご利用くださいませ☆☆ |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | - | 現況/引渡し | 空家/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 南 公道 道路幅: 4.2m | 用途地域 |
準工業地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 0 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年10月20日 | 次回更新日 | 2026年11月03日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,480万円 |
【倉賀野駅まで徒歩約18分!】小学校まで徒歩約4分と近く日々の通学も安心の立地!周辺には商業施設も多く、生活施設も充実!採光とれた間取りで室内も明るい間取り◎