高崎市竜見町 売地 群馬県高崎市竜見町 |2,480万円の土地|ララハウス高崎支店
| 価格 | 2,480万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 群馬県高崎市竜見町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 127.29m² (38.5坪) | 坪単価 | 64.41万円 /坪 |
| 交通 |
上信電鉄 南高崎 徒歩10分
湘南新宿ライン高海 高崎 徒歩20分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ※セットバック済 ※造成渡し ※水道加入金別途(検査・審査手数料含む) 【おすすめポイント】 □眺望良好な全8区画の分譲地! □生活施設が1km圏内に揃う為 日々のお買い物にも便利な立地◎ □嬉しい都市ガス・本下水エリア! 家計にも優しいですね◎ □都心部への利便性も良い立地! 新幹線利用も可能です◎ ■【0120-77-1115】へお気軽にお問い合わせください■ ■【ララハウス 高崎】で検索♪ 最新情報を毎日更新中です! 弊社ホームページをご利用くださいませ☆☆ |
| 建築条件 | 0 | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/2026年12月中旬 | 接道状況 | 接道: 北 公道 道路幅: 3.1m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 地勢 | 0 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | - | 国土法届出 | - |
| 取引態様 | 売主 | ||
| 情報更新日 | 2026年11月02日 | 次回更新日 | 2026年11月16日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,480万円 |
JR「高崎」駅まで徒歩10分!希少な全8区画の分譲地◎開けた眺望と開放感が魅力の敷地!建築条件なしの為お好きなハウスメーカーでの建築が可能!都心部への移動も◎