高崎市下之城町 中古住宅 群馬県高崎市下之城町 |2,680万円の中古一戸建て|ララハウス高崎支店
| 価格 | 2,680万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 群馬県高崎市下之城町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 180.69m² (54.65坪) | 建物面積 | 112.61m2 |
| 築年月 | 2020年9月築 | 間取り | 2LDK (DK7.5/DK6/洋室7.5/洋室6/洋室5.2) | ||
| 交通 |
JR八高線 倉賀野 徒歩27分
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 〜快適な車の収納スペースと玄関周りの高級感ある佇まいが毎日の生活をワンランク上に引き上げます〜 ■倉賀野駅が近く、交通の便がいいことも特徴です。 また都市計画の一環として、下之城公園や街区公園の整備が進められ、地域の住みやすさが向上しています。 ■ビルトインガレージ×2・倉庫×2 セミオープンな空間で圧迫感を感じさせない構造。 それぞれ玄関ドアは木目調のドアを採用し、外観デザイン性に印象を与えます。 ■2LDDKK ■換地:高崎市下之城町第61街区予定地番869-4、877-1 ■瑕疵保険検査基準適合・瑕疵保険付(国土省指定)(保険期間5年・金額1,000万円) |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | - | 現況/引渡し | 空家/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 東 公道 道路幅: 4.2m | 用途地域 |
準工業地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
| 取引態様 | 売主 | ||
| 情報更新日 | 2025年10月28日 | 次回更新日 | 2025年11月11日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,680万円 |
【嬉しいおしゃれな家具付き】2つのゆったりとした部屋に加え2か所に設置されたキッチンが特徴。1階には洗面・浴室が揃い日常の動線もスムーズ。二世帯での生活にも最適