高崎市双葉町 新築戸建 群馬県高崎市双葉町 |5,290万円の新築一戸建て|ララハウス高崎支店
| 価格 | 5,290万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 群馬県高崎市双葉町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 203.22m² (61.47坪) | 建物面積 | 107.64m2 |
| 築年月 | 2025年12月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
| 交通 |
上信電鉄 南高崎 徒歩16分
湘南新宿ライン高海 高崎 徒歩25分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | \おすすめポイント♪/ ◇国道354号・17号に出やすい立地☆ 埼玉方面へのアクセスも良好です♪ ◇リビングとつながる4.5帖の洋室は、 キッチンからも目が届く位置にあり、 お子さまの遊び場にぴったり☆ 家事スペースとしても活用できます! ◇シューズインクローゼットで玄関まわりが スッキリしますね♪ |
| 採光面 | 東 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | - | 現況/引渡し | 空家/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 南 道路幅: 4.9m | 用途地域 |
第一種中高層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年12月07日 | 次回更新日 | 2025年12月21日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,290万円 |
水回りが集中しているので洗濯や掃除、食事の準備もまとめて効率よく行えます☆2面バルコニーはガーデニングや洗濯物干しなど、用途に合わせて使い分けることができます♪