高崎市堰代町 新築戸建 群馬県高崎市堰代町 |3,290万円の新築一戸建て|ララハウス高崎支店
| 価格 | 3,290万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 群馬県高崎市堰代町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 106.16m² (32.11坪) | 建物面積 | 89.22m2 |
| 築年月 | 2025年12月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
| 交通 |
JR信越本線 北高崎 徒歩18分
湘南新宿ライン高海 高崎 徒歩26分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 【おすすめポイント】 ◇小学校まで徒歩約3分! 日々の通学も安心の立地! ◇水回りが集中した間取り◎ 家事動線も良好です! ◇全居室フローリング仕様! 日々のお掃除もしやすいですね◎ ■【0120-77-1115】へお気軽にお問い合わせください■ ■【ララハウス 高崎】で検索♪ 最新情報を毎日更新中です! 弊社ホームページをご利用くださいませ☆☆ |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | - | 現況/引渡し | 空家/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 南 道路幅: 4m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年12月20日 | 次回更新日 | 2026年01月03日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,290万円 |
【全3棟×南道路で日当たり良好!】高崎駅徒歩約22分の好立地!商業施設や生活施設なども充実したエリア◎駐車スペースも全2台分完備◎お気軽にお問い合わせください◎