高崎市下佐野町 新築戸建 群馬県高崎市下佐野町 |2,490万円の新築一戸建て|ララハウス高崎支店
| 価格 | 2,490万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 群馬県高崎市下佐野町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 210.46m² (63.66坪) | 建物面積 | 107.02m2 |
| 築年月 | 2025年8月築 | 間取り | 4LDK (LDK18/和室5.2/洋室5.2/洋室5.2/洋室8) | ||
| 交通 |
JR高崎線 倉賀野 徒歩26分
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 協定道路:2号棟43.62m2 ◇オール電化で家計にも環境にも優しい♪ ◇全居室南向きの設計で 温かな日差しが差し込みます☆ ◇2部屋に渡る広々バルコニーは 大きな布団もたっぷり干せます◎ ◇主寝室には室内物干しが設置されており 梅雨や花粉の時期もセンタ小物が干せます♪ |
| 採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 70(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | - | 現況/引渡し | 空家/即時 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 東 公道 道路幅: 4.8m | 用途地域 |
指定なし
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 0 | 都市計画 | 市街化調整区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年11月12日 | 次回更新日 | 2025年11月26日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,490万円 |
全居室南向きの設計!オール電化で家計にも優しいです◎キッチン収納やWIC、土間収納など大型収納スペースも充実♪室内物干しが設置されており梅雨の時期も安心です☆