高崎市新保町 売地 群馬県高崎市新保町 |1,500万円の土地|ララハウス高崎支店
| 価格 | 1,500万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 群馬県高崎市新保町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 492.25m² (148.9坪) | 坪単価 | 10.07万円 /坪 |
| 交通 |
JR上越線 高崎問屋町 徒歩32分
|
建ぺい率 | 70 % | 容積率 | 200 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | おすすめポイント☆彡 ◇高崎駒形線すぐで利便性のよい立地☆ ◇更地渡し☆ ◇チェックpoint セットバック要・プロパンガス・電気・上水道・浄化槽 −・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・− 中古住宅・新築住宅・土地・不動産査定はララハウス高崎支店へ 高崎市・前橋市・藤岡市・富岡市 ■【0120-77-1115】へお気軽にお問い合わせください■ ■【ララハウス 高崎】で検索♪ 最新情報を毎日更新中です! 弊社ホームページをご利用くださいませ☆☆ −・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・− |
| 建築条件 | 0 | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 古屋あり 更地渡し/相談 | 接道状況 | 接道: 南 6m 公道 道路幅: 2.8m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | あり |
| 地勢 | 平坦 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | - | 都市計画 | 市街化調整区域 |
| 法令上の制限 | - | 国土法届出 | - |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年11月12日 | 次回更新日 | 2025年11月26日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,500万円 |
【高崎市新保町・売地】東部小・大類中エリア☆高崎駒形線すぐで利便性のよい立地☆更地渡し☆セットバック要・プロパンガス・電気・上水道・浄化槽です☆