高崎市剣崎町 新築戸建 群馬県高崎市剣崎町 |2,280万円の新築一戸建て|ララハウス高崎支店
| 価格 | 2,280万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 群馬県高崎市剣崎町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 170.47m² (51.56坪) | 建物面積 | 99.36m2 |
| 築年月 | 2025年10月築 | 間取り | 4LDK (LDK16/洋室5.2/洋室5.5/洋室6/洋室6.9) | ||
| 交通 |
JR信越本線 群馬八幡 徒歩18分
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ◇安心して永く住める『長期優良住宅』物件! ◇住宅性能表示制度5分野7項目において 『最高等級』取得!! ◇寒い冬でも快適に過ごせる断熱等級6!! ◇全居室フローリング仕様でお掃除楽々♪ ◇玄関ドアは ダブルロックドア採用、1ヶ所防犯サムターン付き☆ |
| 採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 40(%) | 容積率 | 80(%) |
| 駐車場 | - | 現況/引渡し | 空家/即時 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 東 公道 道路幅: 4.2m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 0 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年11月16日 | 次回更新日 | 2025年11月30日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,280万円 |
家計にやさしい都市ガスエリア◎全居室ペアガラス!断熱性が高く、冷暖房の効きが良くなるため、エコで省エネにもなります☆南側にバルコニーがあり、お洗濯物も乾きやすい☆並列3台駐車可能です◎