高崎市下之城町 建売 群馬県高崎市下之城町 |4,380万円の新築一戸建て|ララハウス高崎支店
| 価格 | 4,380万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 群馬県高崎市下之城町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 258.25m² (78.12坪) | 建物面積 | 92.74m2 |
| 築年月 | 2026年2月築 | 間取り | 3LDK (LDK18.2/洋室6.7/洋室6/洋室5.5) | ||
| 交通 |
JR八高線 倉賀野 徒歩30分
湘南新宿ライン高海 高崎 徒歩37分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 22条区域 \おすすめポイント♪/ ◇人気の平屋住宅! リビングや水回りもワンフロアで完結☆ 毎日の家事も楽ですね♪ ◇キッチンのすぐ後ろにパントリーがあり、 食材や調理器具をサッとしまえる便利な配置☆ 可動棚付きで収納スペースを自由に調整できますね♪ ◇主寝室にファミリークロークを完備☆ 洗面所からも出入りできるので、 朝の支度もラクラク♪ ◇トイレが2箇所ある平屋なので、 家族のバタバタ時間も安心♪ ◇前面道路18mと広く、 運転が苦手な方も安心ですね♪ −・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・− 中古住宅・新築住宅・土地・不動産査定はララハウス高崎支店へ 高崎市・前橋市・藤岡市・富岡市 ■【0120-77-1115】へお気軽にお問い合わせください■ ■【ララハウス 高崎】で検索♪ 最新情報を毎日更新中です! 弊社ホームページをご利用くださいませ☆☆ −・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・− |
| 採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/地上1階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 南西 公道 道路幅: 18m | 用途地域 |
準工業地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 田 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 第25UDI1W建06809号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年11月16日 | 次回更新日 | 2025年11月30日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,380万円 |
人気の平屋住宅!パントリー付きで食材や調理器具をスッキリ収納☆家族の荷物をまとめて収納できるファミリークロークで家中スッキリ☆南向きで日差しがたっぷり入ります◎