高崎市下豊岡町 新築戸建 群馬県高崎市下豊岡町 |2,699万円の新築一戸建て|ララハウス高崎支店
| 価格 | 2,699万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 群馬県高崎市下豊岡町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 162.51m² (49.15坪) | 建物面積 | 111.78m2 |
| 築年月 | 2025年6月築 | 間取り | 4LDK (LDK18/洋室5.2/洋室6/洋室6.2/洋室7.9) | ||
| 交通 |
JR信越本線 北高崎 徒歩33分
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ◇家事や身支度に便利なユーティリティスペースあり◎ アイロンがけ、収納など多目的に使えますね☆ ◇リビングに入る前に洗面所あり◎ 帰宅後すぐに手洗いやうがいができますね☆ ◇バルコニーが2ヶ所あるので、 普段の洗濯物と布団干しを分けて使えて便利☆ 南向きで日当たり良好です! |
| 採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | - | 現況/引渡し | 空家/即時 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 南 公道 道路幅: 7m 接道: 西 公道 道路幅: 5m |
用途地域 |
第一種住居地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 0 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年11月17日 | 次回更新日 | 2025年12月01日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,699万円 |
全居室2面採光で、どこにいても明るく風通しが良いですね♪3台駐車可能なカースペースあり◎スーパー・100均が徒歩圏内にございます♪前面道路7メートルと広く、車の出入りがしやすいですね☆