高崎市倉賀野町 建売 群馬県高崎市倉賀野町 |2,830万円の新築一戸建て|ララハウス高崎支店
| 価格 | 2,830万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 群馬県高崎市倉賀野町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 153.44m² (46.41坪) | 建物面積 | 115.93m2 |
| 築年月 | 2026年3月築 | 間取り | 3LDK (LDK17.3/洋室12/洋室7/洋室6) | ||
| 交通 |
JR八高線 倉賀野 徒歩8分
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | \おすすめポイント♪/ ◇「倉賀野」駅まで徒歩8分! 電車通勤・通学の方は近くて便利☆ ◇玄関にはSICが備わっており、 散らかりがちな玄関もスッキリしますね♪ ◇キッチンの後ろに洗面所・バスルームあり◎ 家事効率が上がりますね♪ ◇全居室6帖以上と、 ゆったりとした広さを確保! ◇主寝室にはWICが備わっており、 洋服だけでなく小物も収納できますね☆ ◇倉賀野小学校まで徒歩圏内! お子さまの登下校も安心の立地♪ −・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・− 中古住宅・新築住宅・土地・不動産査定はララハウス高崎支店へ 高崎市・前橋市・藤岡市・富岡市 ■【0120-77-1115】へお気軽にお問い合わせください■ ■【ララハウス 高崎】で検索♪ 最新情報を毎日更新中です! 弊社ホームページをご利用くださいませ☆☆ −・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・− |
| 採光面 | 南西 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 80(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 南 公道 道路幅: 4m | 用途地域 |
近隣商業地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 第R07SHC123166号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年11月17日 | 次回更新日 | 2025年12月01日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,830万円 |
全居室2面採光と日当たり良好☆お部屋の換気もしやすいですね♪キッチン横にはパントリーあり◎可動棚付きで自由に調整可能☆2階主寝室は広々12帖!WICもございます