高崎市石原町 新築戸建 群馬県高崎市石原町 |3,190万円の新築一戸建て|ララハウス高崎支店
| 価格 | 3,190万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 群馬県高崎市石原町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 159.88m² (48.36坪) | 建物面積 | 100.6m2 |
| 築年月 | 2026年2月築 | 間取り | 4LDK (LDK17/洋室4.5/洋室7/洋室6/洋室5.2) | ||
| 交通 |
JR高崎線 高崎 徒歩21分
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 2025/11/18 ◇水回り集中設計のため 毎日の家事導線がスムーズ♪ 家事の時短になります☆ ◇17.0帖のゆとりのあるLDKは 家具配置を考えるのも楽しく◎ ゆったりとした空間で過ごせます! ◇全居室収納付き!リビング収納もあり 掃除用具を入れたりパントリーとしても 使用できます☆ |
| 採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 80(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | - | 現況/引渡し | -/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 南 道路幅: 4.4m | 用途地域 |
近隣商業地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | - |
| 地目 | - | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 第HPA-25-12436-1号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年11月19日 | 次回更新日 | 2025年12月03日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,190万円 |
家事導線がスムーズな水回り集中設計!LDKは17.0帖の広さでゆとりのある家具配置が可能☆リビング収納ありパントリーとしても使用できます♪全居室洋室です◎