高崎市新町 建売 群馬県高崎市新町 |2,540万円の新築一戸建て|ララハウス高崎支店
| 価格 | 2,540万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 群馬県高崎市新町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 232m² (70.17坪) | 建物面積 | 103.5m2 |
| 築年月 | 2026年3月築 | 間取り | 4LDK (LDK15.6/和室6/洋室8/洋室6/洋室6) | ||
| 交通 |
JR高崎線 新町 徒歩14分
JR八高線 群馬藤岡 徒歩43分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | おすすめポイント☆ ◇JR高崎線「新町」駅まで徒歩14分! 通勤に便利☆ ◇小学校まで徒歩7分! お子様の通学も安心の立地☆ ◇4LDK+全居室収納完備+全室6帖以上♪ 2方向から出入り可能な和室もあります♪ ◇3台駐車可能☆庭つき♪ ◇水回りがまとまった間取りで家事動線がスムーズです☆ −・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・− 中古住宅・新築住宅・土地・不動産査定はララハウス高崎支店へ 高崎市・前橋市・藤岡市・富岡市 ■【0120-77-1115】へお気軽にお問い合わせください■ ■【ララハウス 高崎】で検索♪ 最新情報を毎日更新中です! 弊社ホームページをご利用くださいませ☆☆ −・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・− |
| 採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | - | 現況/引渡し | -/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 南東 公道 道路幅: 4m | 用途地域 |
第一種中高層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 景観法/景観法、農地法、都市再生特別措置法、宅造法 |
| 地目 | 畑 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 第25UDI1W建06547号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年11月26日 | 次回更新日 | 2025年12月10日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,540万円 |
【高崎市新町・建売】新町第二小・新町中エリア☆JR高崎線「新町」駅まで徒歩14分!小学校まで徒歩7分!通勤・通学に便利♪4LDK+全居室収納完備♪3台駐車可能☆