高崎市菊地町 売地 群馬県高崎市菊地町 |890万円の土地|ララハウス高崎支店
| 価格 | 890万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 群馬県高崎市菊地町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 238.58m² (72.17坪) | 坪単価 | 12.33万円 /坪 |
| 交通 |
JR信越本線 群馬八幡 徒歩48分
JR信越本線 北高崎 徒歩60分 |
建ぺい率 | 70 % | 容積率 | 200 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 立地適正化計画居住誘導区域外、景観条例、文化財保護法 ・瑕疵担保責任免責 ・現況引渡の為、解体費は買主様持ち \おすすめポイント♪/ ◇70坪超のゆとりある敷地♪ 整形地ならではの”無駄のない敷地形状”で、 プランが立てやすい土地☆ ◇車通りも少なく、 静かに暮らせる閑静な住宅街です♪ ◇県道10号線に出やすい立地☆ 前橋方面へのアクセスも良好です♪ ◇「長野小学校」まで1キロ圏内☆ 通学も安心で、毎日の送り迎えも楽ですね♪ −・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・− 中古住宅・新築住宅・土地・不動産査定はララハウス高崎支店へ 高崎市・前橋市・藤岡市・富岡市 ■【0120-77-1115】へお気軽にお問い合わせください■ ■【ララハウス 高崎】で検索♪ 最新情報を毎日更新中です! 弊社ホームページをご利用くださいませ☆☆ −・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・− |
| 建築条件 | - | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 古屋あり/相談 | 接道状況 | 接道: 西 公道 道路幅: 3.9m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 地勢 | 地目 | 宅地 | |
| 用途地域 | 指定なし | 都市計画 | 市街化調整区域 |
| 法令上の制限 | - | 国土法届出 | - |
| 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 情報更新日 | 2025年12月05日 | 次回更新日 | 2025年12月19日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格890万円 |
閑静な住宅街×広々70坪以上の整形地で流行りの平屋も建築可能です☆交通量も少なく子育てにも最適♪県道10号線に出やすい立地☆前橋方面へのアクセスも良好です♪