高崎市岩鼻町 新築物件 群馬県高崎市岩鼻町 |2,779万円の新築一戸建て|ララハウス高崎支店
| 価格 | 2,779万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 群馬県高崎市岩鼻町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 219.01m² (66.25坪) | 建物面積 | 103.92m2 |
| 築年月 | 2025年12月築 | 間取り | 4LDK (LDK17.7/洋室7.7/洋室5.2/洋室5.2/洋室5.2) | ||
| 交通 |
JR高崎線 倉賀野 徒歩38分
JR八高線 北藤岡 徒歩21分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | おすすめポイント☆ ◇群馬の森がすぐそば!週末のお出かけが楽しみに♪ ◇徒歩20分以内にコンビニ・スーパー・ホームセンターがあり便利な立地♪ ◇小学校まで徒歩約18分とお子様の通学も安心♪ ・中学校まで徒歩約37分です☆ ◇日当たり良好、閑静な住宅地♪ ◇駐車場2台駐車可能♪ ◇パントリー・WICありの4LDK☆ ・全居室収納完備♪ ・リビング階段あり♪ −・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・− 中古住宅・新築住宅・土地・不動産査定はララハウス高崎支店へ 高崎市・前橋市・藤岡市・富岡市 ■【0120-77-1115】へお気軽にお問い合わせください■ ■【ララハウス 高崎】で検索♪ 最新情報を毎日更新中です! 弊社ホームページをご利用くださいませ☆☆ −・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・− |
| 採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | - | 現況/引渡し | 空家/2026年1月上旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 北 公道 道路幅: 2m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 0 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年12月10日 | 次回更新日 | 2025年12月24日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,779万円 |
【高崎市岩鼻町・新築物件】岩鼻小・矢中中エリア☆徒歩20分以内にコンビニ・スーパー・ホームセンターがあり便利な立地♪小学校まで徒歩約18分とお子様の通学も安心♪