高崎市金古町 中古住宅 群馬県高崎市金古町 |1,299万円の中古一戸建て|ララハウス高崎支店
| 価格 | 1,299万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 群馬県高崎市金古町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 180.59m² (54.62坪) | 建物面積 | 99.36m2 |
| 築年月 | 1991年6月築 | 間取り | 4DK (DK/和室6/和室6/和室6/和室8) | ||
| 交通 |
JR上越線 群馬総社 徒歩1250分
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | \おすすめポイント♪/ ◇2025年2月内外装リフォーム済み☆ すぐに新生活を始められますね♪ ◇火を使わないオール電化住宅で、 小さなお子さまがいても安心♪ ◇シャワーホース引き出し式の洗髪洗面化粧台で、 洗髪や掃除もラクラク☆ ◇来客時や家族のくつろぎ空間として使える続和室♪ ◇部屋ごとに収納があり、片づけやすいですね☆ −・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・− 中古住宅・新築住宅・土地・不動産査定はララハウス高崎支店へ 高崎市・前橋市・藤岡市・富岡市 ■【0120-77-1115】へお気軽にお問い合わせください■ ■【ララハウス 高崎】で検索♪ 最新情報を毎日更新中です! 弊社ホームページをご利用くださいませ☆☆ −・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・− |
| 採光面 | 南東 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 100(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/即時 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 南東 公道 道路幅: 4m 接道: 南西 公道 道路幅: 4m |
用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 0 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年12月15日 | 次回更新日 | 2025年12月29日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,299万円 |
2025年2月内外装リフォーム済みのため、気持ちよくお住まいいただけます!オール電化住宅で安心・快適な暮らし♪洗髪・掃除・身支度に便利な、洗面化粧台◎