高崎市下之城町 新築物件 群馬県高崎市下之城町 |3,180万円の新築一戸建て|ララハウス高崎支店
| 価格 | 3,180万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 群馬県高崎市下之城町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 159.98m² (48.39坪) | 建物面積 | 108.06m2 |
| 築年月 | 2025年11月築 | 間取り | 4LDK (LDK16.7/和室4.5/洋室7.5/洋室6.5/洋室5.2/S/S) | ||
| 交通 |
JR高崎線 倉賀野 徒歩21分
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | おすすめポイント☆ ◇土地区画整理地内のきれいな街♪ ◇都市ガスエリア♪ ◇18m公道面に、駐車場2台駐車可能!間口9.6m以上! ◇コンビニまで徒歩5分! ◇スーパー・アピタまで車で10分以内と便利♪ ◇4LDK+SC+パントリーの間取り♪ ・リネン庫付き洗面室・大容量WICもありオススメ☆ ・和室もあります♪ ◇長期優良住宅認定物件☆ −・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・− 中古住宅・新築住宅・土地・不動産査定はララハウス高崎支店へ 高崎市・前橋市・藤岡市・富岡市 ■【0120-77-1115】へお気軽にお問い合わせください■ ■【ララハウス 高崎】で検索♪ 最新情報を毎日更新中です! 弊社ホームページをご利用くださいませ☆☆ −・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・− |
| 採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | - | 現況/引渡し | 空家/即時 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 北 公道 道路幅: 18m | 用途地域 |
準工業地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 防火指定/22条区域 |
| 地目 | 畑 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 0 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年12月17日 | 次回更新日 | 2025年12月31日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,180万円 |
【高崎市下之城町・新築物件】佐野小・佐野中エリア☆土地区画整理地内のきれいな街♪都市ガスエリア♪駐車場2台駐車可能!リネン庫付き洗面室・大容量WICあり☆