高崎市倉賀野町 新築物件 群馬県高崎市倉賀野町 |3,690万円の新築一戸建て|ララハウス高崎支店
| 価格 | 3,690万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 群馬県高崎市倉賀野町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 206.14m² (62.35坪) | 建物面積 | 98.95m2 |
| 築年月 | 2026年4月築 | 間取り | 3LDK (LDK18/洋室7.2/洋室6/洋室5.2) | ||
| 交通 |
JR高崎線 倉賀野 徒歩6分
上信電鉄 高崎商科大学前 徒歩47分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ※図面と現況に相違がある場合は現況を優先とします。 おすすめポイント☆ ◇\太陽光パネル採用・平屋/ ◇JR高崎線「倉賀野」駅から徒歩6分・小学校まで徒歩10分と通勤・通学に便利♪お子様の通学も安心の立地☆ ◇MrMaxまで徒歩6分と毎日の買い物が便利♪ ・徒歩20分圏内に商業施設が充実しています! ・公園まで徒歩7分です☆ ◇駐車場2台以上駐車可能♪ ◇3LDK+ランドリースペース+FC+SC+WIC+パントリー+リネン庫☆ ・リビング内ファミリークローゼット♪ ・全居室収納完備♪ ・トイレ2ヶ所あり♪ ・雨の日も安心なランドリースペース♪ ・洗面室にはリネン庫あり♪ ◇長期優良住宅認定物件です☆ −・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・− 中古住宅・新築住宅・土地・不動産査定はララハウス高崎支店へ 高崎市・前橋市・藤岡市・富岡市 ■【0120-77-1115】へお気軽にお問い合わせください■ ■【ララハウス 高崎】で検索♪ 最新情報を毎日更新中です! 弊社ホームページをご利用くださいませ☆☆ |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上1階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | - | 現況/引渡し | -/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 東 公道 道路幅: 3.9m | 用途地域 |
準工業地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 第HPA-25-14512-1号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年12月26日 | 次回更新日 | 2026年01月09日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,690万円 |
【高崎市倉賀野町・新築物件】倉賀野小・倉賀野中エリア☆\太陽光パネル採用・平屋/JR高崎線「倉賀野」駅から徒歩6分・小学校まで徒歩10分と通勤・通学に便利♪