高崎市金古町 新築物件 群馬県高崎市金古町 |2,280万円の新築一戸建て|ララハウス高崎支店
| 価格 | 2,280万円値下がり ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 群馬県高崎市金古町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 218.42m² (66.07坪) | 建物面積 | 92.34m2 |
| 築年月 | 2026年3月築 | 間取り | 4SLDK (LDK16.5/和室4.5/洋室6.5/洋室5/洋室5/S3) | ||
| 交通 |
JR上越線 群馬総社 徒歩71分
JR上越線 八木原 徒歩96分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | \おすすめポイント♪/ ◇\人気の平屋建て/ ◇駐車場2台駐車可! ◇ユーティリティ3帖+和室あり・4LDKの間取り♪ ・ユーティリティは、リビングと洗面所を繋ぐ、便利な場所に設置! ・ファミリークローゼットなど、自由にお使いいただけます☆ ◇全居室収納完備♪ ◇玄関近くに水回りが集中し、身支度と毎日のお掃除がスムーズにできます☆ −・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・− 中古住宅・新築住宅・土地・不動産査定はララハウス高崎支店へ 高崎市・前橋市・藤岡市・富岡市 ■【0120-77-1115】へお気軽にお問い合わせください■ ■【ララハウス 高崎】で検索♪ 最新情報を毎日更新中です! 弊社ホームページをご利用くださいませ☆☆ −・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・− |
| 採光面 | 南西 | 構造/階数 | 木造/地上1階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 100(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 北 公道 道路幅: 5m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 防火指定なし・建基法第22条区域・絶対高さ10m・宅地造成等工事規制区域 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 第HPA-25-11667-1号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年02月12日 | 次回更新日 | 2026年02月26日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,280万円 |
【高崎市金古町・新築物件】金古南小・群馬中央中エリア☆\人気の平屋建て/ユーティリティ3帖+和室あり・4LDKの間取り♪玄関近くに水回りが集中し身支度に便利☆