高崎市箕郷町白川 新築物件 群馬県高崎市箕郷町白川 |1,980万円の新築一戸建て|ララハウス高崎支店
| 価格 | 1,980万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 群馬県高崎市箕郷町白川
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 186.62m² (56.45坪) | 建物面積 | 100.03m2 |
| 築年月 | 2026年1月築 | 間取り | 4LDK (LDK16/和室4.5/洋室8/洋室6/洋室6/S) | ||
| 交通 |
JR信越本線 群馬八幡 徒歩56分
JR信越本線 北高崎 徒歩80分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ※図面と現況が相違する場合は、現況を優先とします。 おすすめポイント☆ ◇コンビニまで徒歩約6分と便利! ◇日当たり良好・閑静な住宅地♪ ◇駐車場2台駐車可能♪ ◇全居室収納完備♪4SLDの間取り☆ ◇主寝室に便利なサービスルームあり! ・和室もあります♪ ・雨の日も安心の南向きルーフバルコニー♪ ◇水回り集中設計で家事動線がスムーズにできます◎ −・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・− 中古住宅・新築住宅・土地・不動産査定はララハウス高崎支店へ 高崎市・前橋市・藤岡市・富岡市 ■【0120-77-1115】へお気軽にお問い合わせください■ ■【ララハウス 高崎】で検索♪ 最新情報を毎日更新中です! 弊社ホームページをご利用くださいませ☆☆ −・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・− |
| 採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 70(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | - | 現況/引渡し | -/2026年1月下旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 北 10.9m 公道 道路幅: 5.1m 接道: 東 15.6m 公道 道路幅: 4m |
用途地域 |
指定なし
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 景観法/景観法/宅地造成工事規制区域/日影制限有 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 第25UDI1W建04692号 | 都市計画 | |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年12月27日 | 次回更新日 | 2026年01月10日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,980万円 |
【高崎市箕郷町白川・新築物件】車郷小・箕郷中エリア☆コンビニまで徒歩約6分と便利!閑静な住宅地♪駐車場2台駐車可能♪主寝室にサービスルームありの4SLDK☆