前橋市河原浜町 新築物件 群馬県前橋市河原浜町 |1,880万円の新築一戸建て|ララハウス高崎支店
| 価格 | 1,880万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 群馬県前橋市河原浜町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 319.93m² (96.77坪) | 建物面積 | 95.58m2 |
| 築年月 | 2025年8月築 | 間取り | 4SLDK (LDK18.5/和室4.5/洋室7.5/洋室6.5/洋室4.5/S1.5) | ||
| 交通 |
上毛電気鉄道 大胡 徒歩25分
上毛電気鉄道 樋越 徒歩18分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | \おすすめポイント♪/ ◇\人気の平屋建て/ ◇大胡東小学校まで徒歩約5分と、お子様の通学に安心の立地☆ ◇便利なランドリールーム+WIC+パントリーあり4LDK♪ ◇駐車場2台駐車可能☆ ◇洋風和室の扉を開ければ、リビングとつながる開放的な空間に◎ ◇前面道路10mと広く、車の出入りもラクラク! −・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・− 中古住宅・新築住宅・土地・不動産査定はララハウス高崎支店へ 高崎市・前橋市・藤岡市・富岡市 ■【0120-77-1115】へお気軽にお問い合わせください■ ■【ララハウス 高崎】で検索♪ 最新情報を毎日更新中です! 弊社ホームページをご利用くださいませ☆☆ −・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・− |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上1階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 70(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | - | 現況/引渡し | 空家/即時 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 東 道路幅: 10.3m | 用途地域 |
指定なし
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 田園居住地区 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 都市計画 | ||
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年01月10日 | 次回更新日 | 2026年01月24日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,880万円 |
【前橋市河原浜町・新築物件】大胡東小・大胡中エリア☆\人気の平屋建て/大胡東小学校まで徒歩約5分と、お子様の通学に安心の立地☆ランドリールームあり4LDK♪