高崎市倉賀野町 新築物件 群馬県高崎市倉賀野町 |3,280万円の新築一戸建て|ララハウス高崎支店
| 価格 | 3,280万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 群馬県高崎市倉賀野町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 180.38m² (54.56坪) | 建物面積 | 103.51m2 |
| 築年月 | 2026年1月築 | 間取り | 4LDK (LDK16/和室4.5/洋室5.2/洋室6/洋室7.2) | ||
| 交通 |
JR高崎線 倉賀野 徒歩14分
JR八高線 北藤岡 徒歩27分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | オススメポイント☆ ◇「倉賀野」駅から徒歩14分! ◇長期優良住宅! ◇周辺には生活に便利な施設が充実しています♪ ・コンビニまで約5分、スーパーまで約10分! ◇小中学校まで徒歩約12分とお子様の通学も安心の立地♪ ◇敷地内に最大4台駐車可能です☆ ◇全居室収納完備!和洋室ありの4LDK☆ ・FC+WIC+SC+パントリーあり!収納充実♪ ・水回りがまとまった間取りで家事動線がスムーズです♪ −・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・− 中古住宅・新築住宅・土地・不動産査定はララハウス高崎支店へ 高崎市・前橋市・藤岡市・富岡市 ■【0120-77-1115】へお気軽にお問い合わせください■ ■【ララハウス 高崎】で検索♪ 最新情報を毎日更新中です! 弊社ホームページをご利用くださいませ☆☆ −・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・− |
| 採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | - | 現況/引渡し | -/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 南 道路幅: 4.6m 接道: 西 公道 道路幅: 4m 接道: 北 道路幅: 4m |
用途地域 |
第一種住居地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 第HPA-25-09559-1号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年01月21日 | 次回更新日 | 2026年02月04日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,280万円 |
《高崎市倉賀野町・新築》倉賀野小・倉賀野中エリア☆「倉賀野」駅から徒歩14分!長期優良住宅!周辺には生活に便利な施設が充実しています♪最大4台駐車可能です☆