高崎市金古町 中古住宅 群馬県高崎市金古町 |890万円の中古一戸建て|ララハウス高崎支店
| 価格 | 890万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 群馬県高崎市金古町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 299.05m² (90.46坪) | 建物面積 | 112.56m2 |
| 築年月 | 1977年12月築 | 間取り | 6DK (-) | ||
| 交通 |
JR上越線 群馬総社 徒歩49分
JR上越線 八木原 徒歩80分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | \おすすめポイント♪/ ◇6DKの部屋数を活かし、 家族それぞれの時間を大切にできる住まい☆ ◇縁側は、日向ぼっこや一息つく時間を楽しめる、 暮らしにゆとりをもたらす空間♪ ◇1階洋室は広々10帖を確保! 主寝室や多目的空間としても活用しやすい間取り☆ ◇カーポート付きで、雨の日の乗り降りが楽ですね♪ ◇県道25号線に出やすく、車移動に便利な立地☆ −・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・− 中古住宅・新築住宅・土地・不動産査定はララハウス高崎支店へ 高崎市・前橋市・藤岡市・富岡市 ■【0120-77-1115】へお気軽にお問い合わせください■ ■【ララハウス 高崎】で検索♪ 最新情報を毎日更新中です! 弊社ホームページをご利用くださいませ☆☆ −・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・− |
| 採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 70(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | - | 用途地域 |
指定なし
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 都市計画 | 市街化調整区域 | |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年01月30日 | 次回更新日 | 2026年02月13日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格890万円 |
部屋数にゆとりのある6DKの間取りで、家族構成やライフスタイルに合わせた使い方が可能☆南向きで日当たりが良く、縁側は季節の移ろいを感じながら過ごせますね♪