高崎市石原町 中古物件 群馬県高崎市石原町 |800万円の中古一戸建て|ララハウス高崎支店
| 価格 | 800万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 群馬県高崎市石原町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 175.19m² (52.99坪) | 建物面積 | 132.88m2 |
| 築年月 | 1965年6月築 | 間取り | 5SLDK (LDK9/和室7/和室8/和室6/和室7/洋室12/S2/S3) | ||
| 交通 |
JR高崎線 高崎 徒歩26分
上信電鉄 南高崎 徒歩26分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | おすすめポイント☆ ◇石原町で土地50坪超の整形地 ◇建物40坪で2階にもキッチン、洗面があり二世帯にも対応 ◇日当たり良好・交通量の少ない閑静な住宅街 ◇駐車場2台可(縦列) ◇都市ガスエリア・宅内に引込済み ◇建替え可能 ◇高崎駅まで徒歩約26分の好立地! ◇スーパー、コンビニも徒歩圏内で買い物が非常に便利 ◇小学校まで徒歩約7分。お子様の通学も安心の立地 −・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・− 中古住宅・新築住宅・土地・不動産査定はララハウス高崎支店へ 高崎市・前橋市・藤岡市・富岡市 ■【0120-77-1115】へお気軽にお問い合わせください■ ■【ララハウス 高崎】で検索♪ 最新情報を毎日更新中です! 弊社ホームページをご利用くださいませ☆☆ −・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・− |
| 採光面 | 東 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 80(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | - | 現況/引渡し | 空家/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 東 公道 道路幅: 3.9m | 用途地域 |
近隣商業地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 法22・23条区域/景観条例/立地適正化計画居住誘導区域外/盛土規制法 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
| 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 情報更新日 | 2026年02月12日 | 次回更新日 | 2026年02月26日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格800万円 |
高崎中心部にほど近く落ち着いた住環境!
家計にうれしい都市ガス・本下水エリア!