高崎市箕郷町生原 中古住宅 群馬県高崎市箕郷町生原 |2,999万円の中古一戸建て|ララハウス高崎支店
| 価格 | 2,999万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 群馬県高崎市箕郷町生原
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 317.66m² (96.09坪) | 建物面積 | 95.95m2 |
| 築年月 | 2019年7月築 | 間取り | 3LDK (LDK21.2/洋室6.1/洋室4.8) | ||
| 交通 |
JR上越線 群馬総社 徒歩92分
湘南新宿ライン高海 井野 徒歩94分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | \おすすめポイント♪/ ◇約21.2帖の広々リビングでゆったりくつろげる空間♪ ◇衣類や荷物をすっきり収納できるWIC◎ ◇キッチン横にランドリースペースを設けた 家事動線の良い間取り☆ ◇リビングの掃き出し窓の先にはテラスがあり 開放感のある住空間♪ ◇ビルトイン食洗器付きで毎日の家事をサポート◎ −・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・− 中古住宅・新築住宅・土地・不動産査定はララハウス高崎支店へ 高崎市・前橋市・藤岡市・富岡市 ■【0120-77-1115】へお気軽にお問い合わせください■ ■【ララハウス 高崎】で検索♪ 最新情報を毎日更新中です! 弊社ホームページをご利用くださいませ☆☆ −・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・− |
| 採光面 | 南 | 構造/階数 | 軽量鉄骨造/地上1階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 70(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 北 私道 道路幅: 5m 接道: 東 公道 道路幅: 5.2m |
用途地域 |
指定なし
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 建築確認番号 | 0 | 都市計画 | |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年03月20日 | 次回更新日 | 2026年04月03日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,999万円 |
2019年築の平屋住宅☆キッチン横にランドリースペースを設けた家事動線の良い間取り♪料理や洗濯など毎日の家事がスムーズに行える、忙しいご家庭にも嬉しい設計☆