高崎市島野町 新築物件 群馬県高崎市島野町 |2,899万円の新築一戸建て|ララハウス高崎支店
| 価格 | 2,899万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 群馬県高崎市島野町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 246.53m² (74.57坪) | 建物面積 | 107.68m2 |
| 築年月 | 2026年6月築 | 間取り | 4LDK (LDK/洋室/洋室/洋室/洋室/S) | ||
| 交通 |
JR高崎線 倉賀野 徒歩62分
湘南新宿ライン高海 高崎問屋町 徒歩73分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 【備考】 ※協定部分には1、2、3号棟相互に交通地役権を設定します。 ※《家サポ》サポート加入条件あり。年会費24000円。 ※図面と現況に相違がある場合は現況を優先とさせていただきます。 \おすすめポイント☆/ ◇コンビニまで徒歩約7分と便利! ◇駐車場2台駐車可能♪ ◇全室洋室で統一感のある4LDK☆ ・WICやSCがあり便利♪ ・水回りがまとまった間取りで家事動線がスムーズです♪ ・収納も充実しています♪ ◇リビング階段あり♪ ・自然とご家族とのコミュニケーションが生まれる間取りです☆ −・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・− 中古住宅・新築住宅・土地・不動産査定はララハウス高崎支店へ 高崎市・前橋市・藤岡市・富岡市 ■【0120-77-1115】へお気軽にお問い合わせください■ ■【ララハウス 高崎】で検索♪ 最新情報を毎日更新中です! 弊社ホームページをご利用くださいませ☆☆ −・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・− |
| 採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 70(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | - | 現況/引渡し | -/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 南 公道 道路幅: 5m | 用途地域 |
指定なし
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 宅地造成工事規制区域/宅地造成工事規制区域/都市再生特別措置法 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 第2UDI1建12868号 | 都市計画 | 市街化調整区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年03月28日 | 次回更新日 | 2026年04月11日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,899万円 |
【高崎市島野町・新築物件】京ヶ島小・高南中エリア☆コンビニまで徒歩約7分と便利!リビング階段あり♪自然とご家族とのコミュニケーションが生まれる間取りです☆