高崎市吉井町下長根 新築物件 群馬県高崎市吉井町下長根 |2,180万円の新築一戸建て|ララハウス高崎支店
| 価格 | 2,180万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 群馬県高崎市吉井町下長根
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 280.83m² (84.95坪) | 建物面積 | 87.48m2 |
| 築年月 | 2026年4月築 | 間取り | 3LDK (LDK18.2/洋室8/洋室6/洋室5.2) | ||
| 交通 |
上信電鉄 吉井 徒歩13分
上信電鉄 西吉井 徒歩20分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | \おすすめポイント☆/ ◇\人気の平屋建て/ ◇コンビニ・郵便局・GS・公園まですぐの閑静な住宅地☆ ◇全居室収納完備☆ ◇全室フローリングで統一感のある3LDK♪ ◇LDK18.2帖と広々♪ ◇水回りがまとまった間取りで家事動線がスムーズです☆ ◇駐車場2台駐車可能です♪ −・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・− 中古住宅・新築住宅・土地・不動産査定はララハウス高崎支店へ 高崎市・前橋市・藤岡市・富岡市 ■【0120-77-1115】へお気軽にお問い合わせください■ ■【ララハウス 高崎】で検索♪ 最新情報を毎日更新中です! 弊社ホームページをご利用くださいませ☆☆ −・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・− |
| 採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/地上1階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | - | 現況/引渡し | -/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 東 18.5m 公道 道路幅: 4.5m | 用途地域 |
第一種中高層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 第25UDI1W建06238号 | 都市計画 | |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年04月22日 | 次回更新日 | 2026年05月06日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,180万円 |
【高崎市吉井町下長根・新築物件】吉井小・吉井中エリア☆\人気の平屋建て/コンビニ・郵便局・GS・公園まですぐの閑静な住宅地☆駐車場2台駐車可能です♪