高崎市倉賀野町 売地 群馬県高崎市倉賀野町 |1,530万円の土地|ララハウス高崎支店
| 価格 | 1,530万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 群馬県高崎市倉賀野町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 192.44m² (58.21坪) | 坪単価 | 26.28万円 /坪 |
| 交通 |
JR八高線 倉賀野 徒歩19分
|
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | \おすすめポイント♪/ ◇建築条件なし! お好きなハウスメーカー・工務店で建築可能☆ ◇倉賀野エリアの落ち着いた住環境に位置する売地♪ ◇58坪超のゆとりある敷地で多彩なプランに対応◎ ◇都市ガスエリアで光熱費を抑えやすく経済的☆ ※分筆登記費用は売主負担 ※上下水道引込有り ※境界確定測量済 −・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・− 中古住宅・新築住宅・土地・不動産査定はララハウス高崎支店へ 高崎市・前橋市・藤岡市・富岡市 ■【0120-77-1115】へお気軽にお問い合わせください■ ■【ララハウス 高崎】で検索♪ 最新情報を毎日更新中です! 弊社ホームページをご利用くださいませ☆☆ −・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・− |
| 建築条件 | 0 | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 北 11.4m 公道 道路幅: 4m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 地勢 | 平坦 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | 要確認 | 国土法届出 | - |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年04月28日 | 次回更新日 | 2026年05月12日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,530万円 |
建築条件なし!倉賀野エリアのゆとりある売地♪都市ガス利用可で経済的☆フレッセイ・コメリ徒歩10分圏内の生活便利な立地で、理想の住まいを実現できます♪