高崎市石原町 中古住宅 群馬県高崎市石原町 |3,200万円の中古一戸建て|ララハウス高崎支店
| 価格 | 3,200万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 群馬県高崎市石原町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 375.3m² (113.52坪) | 建物面積 | 126.69m2 |
| 築年月 | 2019年9月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
| 交通 |
上信電鉄 南高崎 徒歩32分
湘南新宿ライン高海 高崎 徒歩33分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | \おすすめポイント♪/ ◇113坪超のゆとりある敷地で、 駐車やガーデニングなど多彩な使い方が可能◎ ◇隣家との間隔がしっかり確保され、 視線や音が気になりにくい落ち着いた住環境♪ ◇2019年築のため、 比較的新しくそのままでも快適に暮らしやすい住まい☆ ◇省エネ給湯器搭載で、 日々の光熱費を抑えながら賢く暮らせる設備◎ ◇ウォークインクローゼット付きで、 収納力がありお部屋を広く使える設計! −・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・− 中古住宅・新築住宅・土地・不動産査定はララハウス高崎支店へ 高崎市・前橋市・藤岡市・富岡市 ■【0120-77-1115】へお気軽にお問い合わせください■ ■【ララハウス 高崎】で検索♪ 最新情報を毎日更新中です! 弊社ホームページをご利用くださいませ☆☆ −・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・− |
| 採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 40(%) | 容積率 | 80(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 居住中/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 南 13.4m 公道 道路幅: 3.5m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 建築確認番号 | 0 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年05月01日 | 次回更新日 | 2026年05月15日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,200万円 |
2019年築のビルダー住宅!土地113坪超のゆとりある敷地☆隣接建物と2m以上の間隔で開放感とプライバシーを確保◎WIC付きで収納力も備えた快適な住まい♪