シャルム高崎・倉賀野 群馬県高崎市倉賀野町1803-6|1,890万円の中古マンション|分譲住宅や新築物件|ララハウス高崎支店
| 価格 | 1,890万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 群馬県高崎市倉賀野町1803-6
この地域周辺の物件を見る |
専有面積 | 72.31m2 | 築年月 | 1993年11月築 |
| 交通 |
JR八高線 倉賀野 徒歩2分
上信電鉄 高崎商科大学前 徒歩39分 |
管理費等 | 10,130円 | 修繕積立金 | 13,020円 | 所在階/階数 | 6階/地上13階建 | バルコニー面積 | 10.43m² |
| 間取り | 3LDK (LDK17/洋室6.1/洋室4.5/洋室4) | ||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | \おすすめポイント♪/ ◇倉賀野駅徒歩2分の駅近立地で、 通勤・通学に非常に便利◎ ◇角部屋ならではの開放感と独立性の高い住空間☆ ◇6階南向きにつき日当たり・通風・眺望ともに良好☆ ◇リノベーション物件! ◇ペット飼育可能で大切な家族と一緒に暮らせる住まい♪ ◇平面駐車場/有(月額4,000円〜5,500円) ※空き状況は管理会社へ要確認 −・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・− 中古住宅・新築住宅・土地・不動産査定はララハウス高崎支店へ 高崎市・前橋市・藤岡市・富岡市 ■【0120-77-1115】へお気軽にお問い合わせください■ ■【ララハウス 高崎】で検索♪ 最新情報を毎日更新中です! 弊社ホームページをご利用くださいませ☆☆ −・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・− |
| 採光面 | 南 | 取引態様 | 仲介 |
|---|---|---|---|
| 現況 | 空家 | 引渡し | 即時 |
| 総戸数 | 71戸 | 構造 | SRC造 |
| テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
| 駐車場 | - | 駐輪場 | - |
| 建物権利 | - | 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 近隣商業地域 - - | 管理態様 | 管理形態:委託(通勤) 管理組合:- 管理会社:(株)菱サ・ビルウェア |
| 情報更新日 | 2026年05月06日 | 次回更新日 | 2026年05月20日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,890万円 |
倉賀野駅徒歩2分の駅近マンション☆角部屋×6階南向きで日当たり・通風・眺望良好!リノベーション物件のため、快適かつ美しい住空間で新生活をすぐに始められます♪