高崎市倉賀野町 建売 群馬県高崎市倉賀野町 |3,390万円の新築一戸建て|ララハウス高崎支店
| 価格 | 3,390万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 群馬県高崎市倉賀野町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 217.7m² (65.85坪) | 建物面積 | 102.26m2 |
| 築年月 | 2026年3月築 | 間取り | 4LDK (LDK16/洋室4.5/洋室7/洋室6/洋室5.2) | ||
| 交通 |
JR八高線 倉賀野 徒歩12分
上信電鉄 高崎商科大学前 徒歩49分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | \おすすめポイント♪/ ◇「倉賀野」駅徒歩12分、通勤通学に便利な ちょうどいい距離♪ ◇16帖LDK+隣接4.5帖で一体利用も可能◎ 来客時や家族時間もゆとりある空間に♪ ◇キッチン背面に洗面室・浴室を配置! 家事動線が短く毎日の負担を軽減♪ ◇玄関SIC付きで靴やベビーカー、 アウトドア用品もすっきり収納できますね☆ ◇バルコニー2ヶ所(インナーバルコニー含む)で 天候を気にせず洗濯&使い分け可能◎ −・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・− 中古住宅・新築住宅・土地・不動産査定はララハウス高崎支店へ 高崎市・前橋市・藤岡市・富岡市 ■【0120-77-1115】へお気軽にお問い合わせください■ ■【ララハウス 高崎】で検索♪ 最新情報を毎日更新中です! 弊社ホームページをご利用くださいませ☆☆ −・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・− |
| 採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/即時 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 北 公道 道路幅: 5.7m 接道: 西 公道 道路幅: 3.5m |
用途地域 |
第一種住居地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 防火指定/22条区域 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 0 | 都市計画 | - |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年05月07日 | 次回更新日 | 2026年05月21日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,390万円 |
「倉賀野」駅徒歩12分!16帖LDK+隣接洋室で広々使える間取り☆キッチン背面に水回りを集約で家事ラク動線♪SICや2つのバルコニーで収納力と開放感があります◎