高崎市倉賀野町 建売 群馬県高崎市倉賀野町 |2,990万円の新築一戸建て|ララハウス高崎支店
| 価格 | 2,990万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 群馬県高崎市倉賀野町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 237.98m² (71.98坪) | 建物面積 | 112.7m2 |
| 築年月 | 2026年7月築 | 間取り | 4LDK (LDK18/和室5.2/洋室8/洋室6/洋室6) | ||
| 交通 |
JR八高線 倉賀野 徒歩13分
JR八高線 北藤岡 徒歩42分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | \おすすめポイント♪/ ◇国道17号線に出やすく、 通勤・お出かけにも便利なアクセス良好な立地☆ ◇折上天井を採用した開放感あるリビングで、 明るく広がりのある空間です♪ ◇食器洗浄乾燥機付きで、 毎日の家事を時短できる便利な設備☆ ◇バルコニー2ヶ所あり◎ ◇全居室収納に加え、 1・2階ホールにも収納を確保した充実の収納力☆ −・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・− 中古住宅・新築住宅・土地・不動産査定はララハウス高崎支店へ 高崎市・前橋市・藤岡市・富岡市 ■【0120-77-1115】へお気軽にお問い合わせください■ ■【ララハウス 高崎】で検索♪ 最新情報を毎日更新中です! 弊社ホームページをご利用くださいませ☆☆ −・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・− |
| 採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 北 公道 道路幅: 5m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 【文化財保護法】倉賀野46遺跡 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 第26UDI1W建00219号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年05月26日 | 次回更新日 | 2026年06月09日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,990万円 |
国道17号線に出やすい便利な立地☆折上天井の開放感あるリビング☆食洗機付きで家事の時短に繋がり、ゆとりの時間を創出♪雨の日でも使いやすいインナーバルコニーあり◎