高崎市倉賀野町 新築物件 群馬県高崎市倉賀野町 |3,690万円の新築一戸建て|ララハウス高崎支店
| 価格 | 3,690万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 群馬県高崎市倉賀野町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 337.64m² (102.13坪) | 建物面積 | 105.58m2 |
| 築年月 | 2026年7月築 | 間取り | 4LDK (LDK16.5/洋室5.2/洋室5.2/洋室6/洋室7) | ||
| 交通 |
JR八高線 倉賀野 徒歩16分
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | \おすすめポイント☆/ ◇徒歩10分超にスーパー、コンビニ、薬局などが充実! ◇土地102坪以上と広々! ◇駐車場並列3台・駐車6台以上駐車可能! ◇全居室収納完備☆4LDKの間取り! ・全室南向き♪ ・全室洋室で統一感のある間取り♪ ◇水回りがまとまった間取りで家事動線がスムーズです☆ −・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・− 中古住宅・新築住宅・土地・不動産査定はララハウス高崎支店へ 高崎市・前橋市・藤岡市・富岡市 ■【0120-77-1115】へお気軽にお問い合わせください■ ■【ララハウス 高崎】で検索♪ 最新情報を毎日更新中です! 弊社ホームページをご利用くださいませ☆☆ −・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・− |
| 採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | - | 現況/引渡し | -/2026年7月下旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 南 公道 道路幅: 4.3m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 防火指定/22条区域 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 第HPA-26-02679-1号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年05月29日 | 次回更新日 | 2026年06月12日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,690万円 |
【高崎市倉賀野町・新築物件】倉賀野小・倉賀野中エリア☆土地102坪以上!駐車場並列3台・駐車6台以上駐車可能!全室南向き・インナーバルコニー2ヶ所☆