高崎市下豊岡町 中古住宅 群馬県高崎市下豊岡町 |1,599万円の中古一戸建て|ララハウス高崎支店
| 価格 | 1,599万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 群馬県高崎市下豊岡町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 114.34m² (34.58坪) | 建物面積 | 67.07m2 |
| 築年月 | 1979年3月築 | 間取り | 3DK (-) | ||
| 交通 |
JR信越本線 北高崎 徒歩29分
湘南新宿ライン高海 高崎 徒歩43分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | \おすすめポイント♪/ ◇国道18号まで車で約2分! 高崎市街地・安中市方面へのアクセス良好☆ ◇開放感あふれる角地住宅で圧迫感の少ない住環境♪ ◇2方向道路に面し、日当たり・風通し良好☆ ◇ご家族で使いやすい、2台駐車可能なカースペース付き◎ ◇家事効率に配慮した水回り集中設計で快適な暮らしを実現☆ −・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・− 中古住宅・新築住宅・土地・不動産査定はララハウス高崎支店へ 高崎市・前橋市・藤岡市・富岡市 ■【0120-77-1115】へお気軽にお問い合わせください■ ■【ララハウス 高崎】で検索♪ 最新情報を毎日更新中です! 弊社ホームページをご利用くださいませ☆☆ −・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・− |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 西 公道 道路幅: 5.6m 接道: 北 公道 道路幅: 4m |
用途地域 |
第一種住居地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 景観法、都市再生特別措置法、宅地造成及び特定盛土等規制法 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 0 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年06月13日 | 次回更新日 | 2026年06月27日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,599万円 |
2方向道路に面した開放感あふれる角地住宅☆日当たり・風通しの良い住環境に加え、国道18号まで車で約2分!高崎市街地や安中市方面へのアクセスも良好☆