高崎市江木町 売地 群馬県高崎市江木町 |2,680万円の土地|ララハウス高崎支店
| 価格 | 2,680万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 群馬県高崎市江木町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 229.88m² (69.53坪) | 坪単価 | 38.54万円 /坪 |
| 交通 |
JR高崎線 高崎 徒歩24分
JR上越線 高崎 徒歩24分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ◇確定測量済み(公簿と実測差異有) ◇水道加入金別途:83,000円(税別)※検査・審査手数料含む ◇造成済 ◇河川法第55条第1項の許可 ◇固定資産税等:104,792円(令和6年度) \おすすめポイント♪/ \建築条件無し!/ ◇商業施設の充実 高崎駅周辺には、高崎OPAや??島屋などの大型ショッピング施設があり、 日常の買い物や食事に困りません♪ また、群馬特産品を扱う店舗も多く、地元の魅力を身近に感じられます☆ ◇敷地の広さと前面道路の幅員 敷地面積約69.53坪と広く、前面道路も7.8mとゆとりがあります♪ これにより、駐車スペースの確保や庭の設計など、多彩な住まいのプランニングが可能です☆ ◇子育て世代にとって安心の環境 中学校までの医療費無料化や保育の充実など、 高崎市全体で子育て支援が整っています☆ ◇確定測量済み(公簿と実測に差異があります。) ◇水道加入金別途:83,000円(税別)※検査・審査手数料含む ◇造成済み【水道引込・境界ブロック・フェンス】 ◇河川法第55条第1項の許可 (国が直接管理する区間は国の許可)が必要となる場合あり |
| 建築条件 | - | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 西 公道 道路幅: 7.8m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 地勢 | 地目 | 宅地 | |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | 日影制限有/景観法 | 国土法届出 | - |
| 取引態様 | 売主 | ||
| 情報更新日 | 2025年10月30日 | 次回更新日 | 2025年11月13日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,680万円 |
何年経っても価値が生まれる立地☆再開発の進む高崎駅東口エリア☆上越新幹線やJR高崎線など、複数の路線が利用可能です!弊社でも設計×建築承っております!