高崎市下豊岡町 土地 群馬県高崎市下豊岡町 |998万円の土地|ララハウス高崎支店
| 価格 | 998万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 群馬県高崎市下豊岡町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 304m² (91.96坪) | 坪単価 | 10.85万円 /坪 |
| 交通 |
JR信越本線 群馬八幡 徒歩46分
JR信越本線 北高崎 徒歩30分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 【備考】 ・瑕疵担保責任免責 ・現況引渡し ・現況月極駐車場の為、引き渡し時期要相談 ※図面と現況が異なる場合は現況を優先します 【学区】 ・高崎市立豊岡小学校 ・高崎市立豊岡中学校 建築条件はありません! お好きなハウスメーカーや工務店でマイホームが建てられます♪ 《ゆとりある敷地》 90坪超えの広さで、理想の間取りを自由にプランできます。 庭や駐車スペースも十分に確保でき、 開放感ある暮らしが実現できます。 生活に便利な環境 スーパーまで徒歩5分で毎日の買物も快適 小・中学校も近く、子育て世帯にも安心の立地です。 国道17号線に近く、車での移動がスムーズ♪ 高崎駅へのアクセスも良好で、通勤・通学に便利です。 −・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・− 中古住宅・新築住宅・土地・不動産査定はララハウス高崎支店へ 高崎市・前橋市・藤岡市・富岡市 ■【0120-77-1115】へお気軽にお問い合わせください■ ■【ララハウス 高崎】で検索♪ 最新情報を毎日更新中です! 弊社ホームページをご利用くださいませ☆☆ −・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・− |
| 建築条件 | - | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 北 公道 道路幅: 3.7m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 地勢 | 地目 | 宅地 | |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | 景観条例/法22・23条区域 | 国土法届出 | - |
| 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 情報更新日 | 2026年01月11日 | 次回更新日 | 2026年01月25日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格998万円 |
90坪超えの広々とした整形地に理想のマイホームを☆彡スーパーまで徒歩5分!国道17号線へのアクセス良好◎